Pasar al contenido principal
Rumbo Tailandia
Comunidad de hispanohablantes en Tailandia
Menú principal
Artículos
Blogs
Foros
Usted está aquí
Inicio
»
Cuenta de usuario
Formulario de búsqueda
Buscar
Tailandia en español
-
Cosas y Casos de Herr Peter
-
Tu guía en Chiang Mai
- Bangkok Bizarro
Cuenta de usuario
Solapas principales
Crear nueva cuenta
(solapa activa)
Iniciar sesión
Solicitar una nueva contraseña
Nombre de usuario
*
Se permiten espacios en blanco. No se permiten signos de puntuación excepto los puntos, guiones, comillas simples (apóstrofos) y guiones bajos,
Dirección de correo electrónico
*
Dirección de correo electrónico válida. Todos los correos electrónicos del sistema serán enviados a esta dirección. Esta dirección no se hará pública y sólo será utilizada si deseas recibir una contraseña nueva o si decides suscribirte a noticias y notificaciones por correo electrónico.
Personal
¿Tienes pareja tailandesa?
- Ninguno -
No
No, la tuve pero ya no
No, estuve casad@ pero nos divorciamos
Sí, pero no vivimos juntos
Sí, vivimos juntos
Sí, estamos casados
¿Sexo?
- Ninguno -
Hombre
Mujer
Katoey
¿En qué ciudad vives?
Para ubicarnos todos un poco. Totalmente opcional, pero útil.
Opciones de regionalización
Zona horaria
Africa/Abidjan: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 23:36 +0000
Africa/Accra: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 23:36 +0000
Africa/Addis Ababa: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 02:36 +0300
Africa/Algiers: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Africa/Asmara: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 02:36 +0300
Africa/Bamako: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 23:36 +0000
Africa/Bangui: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Africa/Banjul: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 23:36 +0000
Africa/Bissau: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 23:36 +0000
Africa/Blantyre: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Africa/Brazzaville: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Africa/Bujumbura: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Africa/Cairo: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Africa/Casablanca: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Africa/Ceuta: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Africa/Conakry: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 23:36 +0000
Africa/Dakar: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 23:36 +0000
Africa/Dar es Salaam: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 02:36 +0300
Africa/Djibouti: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 02:36 +0300
Africa/Douala: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Africa/El Aaiun: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Africa/Freetown: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 23:36 +0000
Africa/Gaborone: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Africa/Harare: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Africa/Johannesburg: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Africa/Juba: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Africa/Kampala: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 02:36 +0300
Africa/Khartoum: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Africa/Kigali: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Africa/Kinshasa: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Africa/Lagos: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Africa/Libreville: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Africa/Lome: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 23:36 +0000
Africa/Luanda: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Africa/Lubumbashi: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Africa/Lusaka: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Africa/Malabo: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Africa/Maputo: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Africa/Maseru: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Africa/Mbabane: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Africa/Mogadishu: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 02:36 +0300
Africa/Monrovia: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 23:36 +0000
Africa/Nairobi: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 02:36 +0300
Africa/Ndjamena: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Africa/Niamey: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Africa/Nouakchott: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 23:36 +0000
Africa/Ouagadougou: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 23:36 +0000
Africa/Porto-Novo: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Africa/Sao Tome: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 23:36 +0000
Africa/Tripoli: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Africa/Tunis: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Africa/Windhoek: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
America/Adak: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 13:36 -1000
America/Anchorage: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 14:36 -0900
America/Anguilla: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Antigua: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Araguaina: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Argentina/Catamarca: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Argentina/Cordoba: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Argentina/Jujuy: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Argentina/La Rioja: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Argentina/Mendoza: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Argentina/Salta: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Argentina/San Juan: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Argentina/San Luis: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Argentina/Tucuman: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Argentina/Ushuaia: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Aruba: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Asuncion: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Atikokan: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 18:36 -0500
America/Bahia Banderas: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 17:36 -0600
America/Bahia: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Barbados: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Belem: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Belize: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 17:36 -0600
America/Blanc-Sablon: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Boa Vista: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Bogota: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 18:36 -0500
America/Boise: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 16:36 -0700
America/Cambridge Bay: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 16:36 -0700
America/Campo Grande: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Cancun: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 18:36 -0500
America/Caracas: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Cayenne: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Cayman: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 18:36 -0500
America/Chicago: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 17:36 -0600
America/Chihuahua: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 17:36 -0600
America/Ciudad Juarez: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 16:36 -0700
America/Costa Rica: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 17:36 -0600
America/Creston: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 16:36 -0700
America/Cuiaba: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Curacao: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Danmarkshavn: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 23:36 +0000
America/Dawson Creek: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 16:36 -0700
America/Dawson: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 16:36 -0700
America/Denver: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 16:36 -0700
America/Detroit: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 18:36 -0500
America/Dominica: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Edmonton: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 16:36 -0700
America/Eirunepe: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 18:36 -0500
America/El Salvador: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 17:36 -0600
America/Fort Nelson: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 16:36 -0700
America/Fortaleza: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Glace Bay: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Goose Bay: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Grand Turk: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 18:36 -0500
America/Grenada: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Guadeloupe: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Guatemala: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 17:36 -0600
America/Guayaquil: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 18:36 -0500
America/Guyana: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Halifax: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Havana: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 18:36 -0500
America/Hermosillo: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 16:36 -0700
America/Indiana/Indianapolis: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 18:36 -0500
America/Indiana/Knox: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 17:36 -0600
America/Indiana/Marengo: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 18:36 -0500
America/Indiana/Petersburg: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 18:36 -0500
America/Indiana/Tell City: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 17:36 -0600
America/Indiana/Vevay: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 18:36 -0500
America/Indiana/Vincennes: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 18:36 -0500
America/Indiana/Winamac: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 18:36 -0500
America/Inuvik: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 16:36 -0700
America/Iqaluit: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 18:36 -0500
America/Jamaica: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 18:36 -0500
America/Juneau: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 14:36 -0900
America/Kentucky/Louisville: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 18:36 -0500
America/Kentucky/Monticello: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 18:36 -0500
America/Kralendijk: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/La Paz: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Lima: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 18:36 -0500
America/Los Angeles: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 15:36 -0800
America/Lower Princes: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Maceio: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Managua: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 17:36 -0600
America/Manaus: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Marigot: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Martinique: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Matamoros: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 17:36 -0600
America/Mazatlan: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 16:36 -0700
America/Menominee: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 17:36 -0600
America/Merida: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 17:36 -0600
America/Metlakatla: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 14:36 -0900
America/Mexico City: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 17:36 -0600
America/Miquelon: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Moncton: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Monterrey: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 17:36 -0600
America/Montevideo: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Montserrat: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Nassau: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 18:36 -0500
America/New York: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 18:36 -0500
America/Nome: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 14:36 -0900
America/Noronha: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 21:36 -0200
America/North Dakota/Beulah: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 17:36 -0600
America/North Dakota/Center: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 17:36 -0600
America/North Dakota/New Salem: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 17:36 -0600
America/Nuuk: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 21:36 -0200
America/Ojinaga: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 17:36 -0600
America/Panama: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 18:36 -0500
America/Paramaribo: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Phoenix: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 16:36 -0700
America/Port of Spain: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Port-au-Prince: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 18:36 -0500
America/Porto Velho: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Puerto Rico: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Punta Arenas: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Rankin Inlet: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 17:36 -0600
America/Recife: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Regina: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 17:36 -0600
America/Resolute: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 17:36 -0600
America/Rio Branco: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 18:36 -0500
America/Santarem: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Santiago: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Santo Domingo: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Sao Paulo: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
America/Scoresbysund: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 21:36 -0200
America/Sitka: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 14:36 -0900
America/St Barthelemy: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/St Johns: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:06 -0330
America/St Kitts: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/St Lucia: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/St Thomas: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/St Vincent: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Swift Current: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 17:36 -0600
America/Tegucigalpa: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 17:36 -0600
America/Thule: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Tijuana: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 15:36 -0800
America/Toronto: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 18:36 -0500
America/Tortola: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
America/Vancouver: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 15:36 -0800
America/Whitehorse: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 16:36 -0700
America/Winnipeg: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 17:36 -0600
America/Yakutat: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 14:36 -0900
Antarctica/Casey: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 07:36 +0800
Antarctica/Davis: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 06:36 +0700
Antarctica/DumontDUrville: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 09:36 +1000
Antarctica/Macquarie: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 10:36 +1100
Antarctica/Mawson: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 04:36 +0500
Antarctica/McMurdo: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 12:36 +1300
Antarctica/Palmer: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
Antarctica/Rothera: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
Antarctica/Syowa: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 02:36 +0300
Antarctica/Troll: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 23:36 +0000
Antarctica/Vostok: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 04:36 +0500
Arctic/Longyearbyen: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Asia/Aden: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 02:36 +0300
Asia/Almaty: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 04:36 +0500
Asia/Amman: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 02:36 +0300
Asia/Anadyr: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 11:36 +1200
Asia/Aqtau: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 04:36 +0500
Asia/Aqtobe: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 04:36 +0500
Asia/Ashgabat: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 04:36 +0500
Asia/Atyrau: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 04:36 +0500
Asia/Baghdad: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 02:36 +0300
Asia/Bahrain: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 02:36 +0300
Asia/Baku: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 03:36 +0400
Asia/Bangkok: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 06:36 +0700
Asia/Barnaul: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 06:36 +0700
Asia/Beirut: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Asia/Bishkek: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 05:36 +0600
Asia/Brunei: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 07:36 +0800
Asia/Chita: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 08:36 +0900
Asia/Colombo: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 05:06 +0530
Asia/Damascus: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 02:36 +0300
Asia/Dhaka: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 05:36 +0600
Asia/Dili: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 08:36 +0900
Asia/Dubai: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 03:36 +0400
Asia/Dushanbe: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 04:36 +0500
Asia/Famagusta: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Asia/Gaza: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Asia/Hebron: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Asia/Ho Chi Minh: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 06:36 +0700
Asia/Hong Kong: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 07:36 +0800
Asia/Hovd: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 06:36 +0700
Asia/Irkutsk: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 07:36 +0800
Asia/Jakarta: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 06:36 +0700
Asia/Jayapura: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 08:36 +0900
Asia/Jerusalem: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Asia/Kabul: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 04:06 +0430
Asia/Kamchatka: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 11:36 +1200
Asia/Karachi: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 04:36 +0500
Asia/Kathmandu: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 05:21 +0545
Asia/Khandyga: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 08:36 +0900
Asia/Kolkata: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 05:06 +0530
Asia/Krasnoyarsk: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 06:36 +0700
Asia/Kuala Lumpur: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 07:36 +0800
Asia/Kuching: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 07:36 +0800
Asia/Kuwait: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 02:36 +0300
Asia/Macau: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 07:36 +0800
Asia/Magadan: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 10:36 +1100
Asia/Makassar: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 07:36 +0800
Asia/Manila: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 07:36 +0800
Asia/Muscat: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 03:36 +0400
Asia/Nicosia: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Asia/Novokuznetsk: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 06:36 +0700
Asia/Novosibirsk: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 06:36 +0700
Asia/Omsk: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 05:36 +0600
Asia/Oral: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 04:36 +0500
Asia/Phnom Penh: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 06:36 +0700
Asia/Pontianak: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 06:36 +0700
Asia/Pyongyang: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 08:36 +0900
Asia/Qatar: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 02:36 +0300
Asia/Qostanay: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 04:36 +0500
Asia/Qyzylorda: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 04:36 +0500
Asia/Riyadh: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 02:36 +0300
Asia/Sakhalin: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 10:36 +1100
Asia/Samarkand: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 04:36 +0500
Asia/Seoul: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 08:36 +0900
Asia/Shanghai: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 07:36 +0800
Asia/Singapore: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 07:36 +0800
Asia/Srednekolymsk: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 10:36 +1100
Asia/Taipei: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 07:36 +0800
Asia/Tashkent: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 04:36 +0500
Asia/Tbilisi: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 03:36 +0400
Asia/Tehran: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 03:06 +0330
Asia/Thimphu: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 05:36 +0600
Asia/Tokyo: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 08:36 +0900
Asia/Tomsk: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 06:36 +0700
Asia/Ulaanbaatar: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 07:36 +0800
Asia/Urumqi: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 05:36 +0600
Asia/Ust-Nera: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 09:36 +1000
Asia/Vientiane: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 06:36 +0700
Asia/Vladivostok: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 09:36 +1000
Asia/Yakutsk: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 08:36 +0900
Asia/Yangon: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 06:06 +0630
Asia/Yekaterinburg: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 04:36 +0500
Asia/Yerevan: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 03:36 +0400
Atlantic/Azores: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 22:36 -0100
Atlantic/Bermuda: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 19:36 -0400
Atlantic/Canary: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 23:36 +0000
Atlantic/Cape Verde: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 22:36 -0100
Atlantic/Faroe: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 23:36 +0000
Atlantic/Madeira: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 23:36 +0000
Atlantic/Reykjavik: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 23:36 +0000
Atlantic/South Georgia: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 21:36 -0200
Atlantic/St Helena: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 23:36 +0000
Atlantic/Stanley: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 20:36 -0300
Australia/Adelaide: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 10:06 +1030
Australia/Brisbane: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 09:36 +1000
Australia/Broken Hill: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 10:06 +1030
Australia/Darwin: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 09:06 +0930
Australia/Eucla: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 08:21 +0845
Australia/Hobart: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 10:36 +1100
Australia/Lindeman: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 09:36 +1000
Australia/Lord Howe: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 10:36 +1100
Australia/Melbourne: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 10:36 +1100
Australia/Perth: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 07:36 +0800
Australia/Sydney: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 10:36 +1100
Europe/Amsterdam: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Europe/Andorra: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Europe/Astrakhan: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 03:36 +0400
Europe/Athens: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Europe/Belgrade: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Europe/Berlin: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Europe/Bratislava: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Europe/Brussels: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Europe/Bucharest: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Europe/Budapest: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Europe/Busingen: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Europe/Chisinau: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Europe/Copenhagen: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Europe/Dublin: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 23:36 +0000
Europe/Gibraltar: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Europe/Guernsey: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 23:36 +0000
Europe/Helsinki: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Europe/Isle of Man: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 23:36 +0000
Europe/Istanbul: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 02:36 +0300
Europe/Jersey: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 23:36 +0000
Europe/Kaliningrad: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Europe/Kirov: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 02:36 +0300
Europe/Kyiv: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Europe/Lisbon: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 23:36 +0000
Europe/Ljubljana: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Europe/London: Sábado, 7 Diciembre, 2024 - 23:36 +0000
Europe/Luxembourg: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Europe/Madrid: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Europe/Malta: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Europe/Mariehamn: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Europe/Minsk: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 02:36 +0300
Europe/Monaco: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Europe/Moscow: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 02:36 +0300
Europe/Oslo: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Europe/Paris: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Europe/Podgorica: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Europe/Prague: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Europe/Riga: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 01:36 +0200
Europe/Rome: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Europe/Samara: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 03:36 +0400
Europe/San Marino: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Europe/Sarajevo: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
Europe/Saratov: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 03:36 +0400
Europe/Simferopol: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 02:36 +0300
Europe/Skopje: Domingo, 8 Diciembre, 2024 - 00:36 +0100
