Pasar al contenido principal
Rumbo Tailandia
Comunidad de hispanohablantes en Tailandia
Menú principal
Artículos
Blogs
Foros
Usted está aquí
Inicio
»
Cuenta de usuario
Formulario de búsqueda
Buscar
Tailandia en español
-
Cosas y Casos de Herr Peter
-
Tu guía en Chiang Mai
- Bangkok Bizarro
Cuenta de usuario
Solapas principales
Crear nueva cuenta
(solapa activa)
Iniciar sesión
Solicitar una nueva contraseña
Nombre de usuario
*
Se permiten espacios en blanco. No se permiten signos de puntuación excepto los puntos, guiones, comillas simples (apóstrofos) y guiones bajos,
Dirección de correo electrónico
*
Dirección de correo electrónico válida. Todos los correos electrónicos del sistema serán enviados a esta dirección. Esta dirección no se hará pública y sólo será utilizada si deseas recibir una contraseña nueva o si decides suscribirte a noticias y notificaciones por correo electrónico.
Personal
¿Tienes pareja tailandesa?
- Ninguno -
No
No, la tuve pero ya no
No, estuve casad@ pero nos divorciamos
Sí, pero no vivimos juntos
Sí, vivimos juntos
Sí, estamos casados
¿Sexo?
- Ninguno -
Hombre
Mujer
Katoey
¿En qué ciudad vives?
Para ubicarnos todos un poco. Totalmente opcional, pero útil.
Opciones de regionalización
Zona horaria
Africa/Abidjan: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 07:35 +0000
Africa/Accra: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 07:35 +0000
Africa/Addis Ababa: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 10:35 +0300
Africa/Algiers: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Africa/Asmara: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 10:35 +0300
Africa/Bamako: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 07:35 +0000
Africa/Bangui: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Africa/Banjul: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 07:35 +0000
Africa/Bissau: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 07:35 +0000
Africa/Blantyre: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Africa/Brazzaville: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Africa/Bujumbura: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Africa/Cairo: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Africa/Casablanca: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Africa/Ceuta: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Africa/Conakry: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 07:35 +0000
Africa/Dakar: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 07:35 +0000
Africa/Dar es Salaam: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 10:35 +0300
Africa/Djibouti: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 10:35 +0300
Africa/Douala: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Africa/El Aaiun: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Africa/Freetown: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 07:35 +0000
Africa/Gaborone: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Africa/Harare: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Africa/Johannesburg: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Africa/Juba: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Africa/Kampala: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 10:35 +0300
Africa/Khartoum: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Africa/Kigali: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Africa/Kinshasa: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Africa/Lagos: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Africa/Libreville: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Africa/Lome: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 07:35 +0000
Africa/Luanda: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Africa/Lubumbashi: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Africa/Lusaka: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Africa/Malabo: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Africa/Maputo: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Africa/Maseru: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Africa/Mbabane: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Africa/Mogadishu: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 10:35 +0300
Africa/Monrovia: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 07:35 +0000
Africa/Nairobi: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 10:35 +0300
Africa/Ndjamena: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Africa/Niamey: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Africa/Nouakchott: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 07:35 +0000
Africa/Ouagadougou: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 07:35 +0000
Africa/Porto-Novo: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Africa/Sao Tome: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 07:35 +0000
Africa/Tripoli: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Africa/Tunis: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Africa/Windhoek: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
America/Adak: Martes, 12 Noviembre, 2024 - 21:35 -1000
America/Anchorage: Martes, 12 Noviembre, 2024 - 22:35 -0900
America/Anguilla: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Antigua: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Araguaina: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Argentina/Catamarca: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Argentina/Cordoba: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Argentina/Jujuy: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Argentina/La Rioja: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Argentina/Mendoza: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Argentina/Salta: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Argentina/San Juan: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Argentina/San Luis: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Argentina/Tucuman: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Argentina/Ushuaia: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Aruba: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Asuncion: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Atikokan: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 02:35 -0500
America/Bahia Banderas: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 01:35 -0600
America/Bahia: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Barbados: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Belem: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Belize: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 01:35 -0600
America/Blanc-Sablon: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Boa Vista: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Bogota: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 02:35 -0500
America/Boise: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 00:35 -0700
America/Cambridge Bay: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 00:35 -0700
America/Campo Grande: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Cancun: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 02:35 -0500
America/Caracas: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Cayenne: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Cayman: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 02:35 -0500
America/Chicago: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 01:35 -0600
America/Chihuahua: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 01:35 -0600
America/Ciudad Juarez: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 00:35 -0700
America/Costa Rica: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 01:35 -0600
America/Creston: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 00:35 -0700
America/Cuiaba: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Curacao: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Danmarkshavn: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 07:35 +0000
America/Dawson Creek: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 00:35 -0700
America/Dawson: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 00:35 -0700
America/Denver: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 00:35 -0700
America/Detroit: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 02:35 -0500
America/Dominica: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Edmonton: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 00:35 -0700
America/Eirunepe: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 02:35 -0500
America/El Salvador: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 01:35 -0600
America/Fort Nelson: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 00:35 -0700
America/Fortaleza: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Glace Bay: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Goose Bay: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Grand Turk: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 02:35 -0500
America/Grenada: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Guadeloupe: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Guatemala: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 01:35 -0600
America/Guayaquil: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 02:35 -0500
America/Guyana: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Halifax: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Havana: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 02:35 -0500
America/Hermosillo: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 00:35 -0700
America/Indiana/Indianapolis: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 02:35 -0500
America/Indiana/Knox: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 01:35 -0600
America/Indiana/Marengo: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 02:35 -0500
America/Indiana/Petersburg: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 02:35 -0500
America/Indiana/Tell City: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 01:35 -0600
America/Indiana/Vevay: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 02:35 -0500
America/Indiana/Vincennes: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 02:35 -0500
America/Indiana/Winamac: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 02:35 -0500
America/Inuvik: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 00:35 -0700
America/Iqaluit: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 02:35 -0500
America/Jamaica: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 02:35 -0500
America/Juneau: Martes, 12 Noviembre, 2024 - 22:35 -0900
America/Kentucky/Louisville: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 02:35 -0500
America/Kentucky/Monticello: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 02:35 -0500
America/Kralendijk: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/La Paz: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Lima: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 02:35 -0500
America/Los Angeles: Martes, 12 Noviembre, 2024 - 23:35 -0800
America/Lower Princes: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Maceio: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Managua: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 01:35 -0600
America/Manaus: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Marigot: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Martinique: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Matamoros: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 01:35 -0600
America/Mazatlan: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 00:35 -0700
America/Menominee: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 01:35 -0600
America/Merida: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 01:35 -0600
America/Metlakatla: Martes, 12 Noviembre, 2024 - 22:35 -0900
America/Mexico City: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 01:35 -0600
America/Miquelon: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Moncton: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Monterrey: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 01:35 -0600
America/Montevideo: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Montserrat: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Nassau: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 02:35 -0500
America/New York: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 02:35 -0500
America/Nome: Martes, 12 Noviembre, 2024 - 22:35 -0900
America/Noronha: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 05:35 -0200
America/North Dakota/Beulah: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 01:35 -0600
America/North Dakota/Center: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 01:35 -0600
America/North Dakota/New Salem: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 01:35 -0600
America/Nuuk: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 05:35 -0200
America/Ojinaga: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 01:35 -0600
America/Panama: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 02:35 -0500
America/Paramaribo: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Phoenix: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 00:35 -0700
America/Port of Spain: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Port-au-Prince: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 02:35 -0500
America/Porto Velho: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Puerto Rico: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Punta Arenas: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Rankin Inlet: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 01:35 -0600
America/Recife: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Regina: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 01:35 -0600
America/Resolute: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 01:35 -0600
America/Rio Branco: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 02:35 -0500
America/Santarem: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Santiago: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Santo Domingo: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Sao Paulo: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
America/Scoresbysund: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 05:35 -0200
America/Sitka: Martes, 12 Noviembre, 2024 - 22:35 -0900
America/St Barthelemy: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/St Johns: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:05 -0330
America/St Kitts: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/St Lucia: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/St Thomas: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/St Vincent: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Swift Current: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 01:35 -0600
America/Tegucigalpa: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 01:35 -0600
America/Thule: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Tijuana: Martes, 12 Noviembre, 2024 - 23:35 -0800
America/Toronto: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 02:35 -0500
America/Tortola: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
America/Vancouver: Martes, 12 Noviembre, 2024 - 23:35 -0800
America/Whitehorse: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 00:35 -0700
America/Winnipeg: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 01:35 -0600
America/Yakutat: Martes, 12 Noviembre, 2024 - 22:35 -0900
Antarctica/Casey: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 15:35 +0800
Antarctica/Davis: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 14:35 +0700
Antarctica/DumontDUrville: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 17:35 +1000
Antarctica/Macquarie: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 18:35 +1100
Antarctica/Mawson: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 12:35 +0500
Antarctica/McMurdo: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 20:35 +1300
Antarctica/Palmer: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
Antarctica/Rothera: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
Antarctica/Syowa: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 10:35 +0300
Antarctica/Troll: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 07:35 +0000
Antarctica/Vostok: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 12:35 +0500
Arctic/Longyearbyen: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Asia/Aden: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 10:35 +0300
Asia/Almaty: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 12:35 +0500
Asia/Amman: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 10:35 +0300
Asia/Anadyr: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 19:35 +1200
Asia/Aqtau: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 12:35 +0500
Asia/Aqtobe: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 12:35 +0500
Asia/Ashgabat: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 12:35 +0500
Asia/Atyrau: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 12:35 +0500
Asia/Baghdad: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 10:35 +0300
Asia/Bahrain: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 10:35 +0300
Asia/Baku: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 11:35 +0400
Asia/Bangkok: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 14:35 +0700
Asia/Barnaul: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 14:35 +0700
Asia/Beirut: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Asia/Bishkek: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 13:35 +0600
Asia/Brunei: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 15:35 +0800
Asia/Chita: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 16:35 +0900
Asia/Colombo: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 13:05 +0530
Asia/Damascus: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 10:35 +0300
Asia/Dhaka: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 13:35 +0600
Asia/Dili: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 16:35 +0900
Asia/Dubai: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 11:35 +0400
Asia/Dushanbe: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 12:35 +0500
Asia/Famagusta: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Asia/Gaza: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Asia/Hebron: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Asia/Ho Chi Minh: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 14:35 +0700
Asia/Hong Kong: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 15:35 +0800
Asia/Hovd: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 14:35 +0700
Asia/Irkutsk: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 15:35 +0800
Asia/Jakarta: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 14:35 +0700
Asia/Jayapura: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 16:35 +0900
Asia/Jerusalem: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Asia/Kabul: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 12:05 +0430
Asia/Kamchatka: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 19:35 +1200
Asia/Karachi: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 12:35 +0500
Asia/Kathmandu: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 13:20 +0545
Asia/Khandyga: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 16:35 +0900
Asia/Kolkata: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 13:05 +0530
Asia/Krasnoyarsk: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 14:35 +0700
Asia/Kuala Lumpur: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 15:35 +0800
Asia/Kuching: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 15:35 +0800
Asia/Kuwait: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 10:35 +0300
Asia/Macau: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 15:35 +0800
Asia/Magadan: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 18:35 +1100
Asia/Makassar: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 15:35 +0800
Asia/Manila: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 15:35 +0800
Asia/Muscat: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 11:35 +0400
Asia/Nicosia: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Asia/Novokuznetsk: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 14:35 +0700
Asia/Novosibirsk: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 14:35 +0700
Asia/Omsk: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 13:35 +0600
Asia/Oral: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 12:35 +0500
Asia/Phnom Penh: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 14:35 +0700
Asia/Pontianak: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 14:35 +0700
Asia/Pyongyang: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 16:35 +0900
Asia/Qatar: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 10:35 +0300
Asia/Qostanay: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 12:35 +0500
Asia/Qyzylorda: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 12:35 +0500
Asia/Riyadh: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 10:35 +0300
Asia/Sakhalin: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 18:35 +1100
Asia/Samarkand: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 12:35 +0500
Asia/Seoul: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 16:35 +0900
Asia/Shanghai: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 15:35 +0800
Asia/Singapore: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 15:35 +0800
Asia/Srednekolymsk: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 18:35 +1100
Asia/Taipei: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 15:35 +0800
Asia/Tashkent: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 12:35 +0500
Asia/Tbilisi: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 11:35 +0400
Asia/Tehran: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 11:05 +0330
Asia/Thimphu: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 13:35 +0600
Asia/Tokyo: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 16:35 +0900
Asia/Tomsk: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 14:35 +0700
Asia/Ulaanbaatar: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 15:35 +0800
Asia/Urumqi: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 13:35 +0600
Asia/Ust-Nera: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 17:35 +1000
Asia/Vientiane: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 14:35 +0700
Asia/Vladivostok: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 17:35 +1000
Asia/Yakutsk: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 16:35 +0900
Asia/Yangon: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 14:05 +0630
Asia/Yekaterinburg: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 12:35 +0500
Asia/Yerevan: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 11:35 +0400
Atlantic/Azores: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 06:35 -0100
Atlantic/Bermuda: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 03:35 -0400
Atlantic/Canary: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 07:35 +0000
Atlantic/Cape Verde: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 06:35 -0100
Atlantic/Faroe: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 07:35 +0000
Atlantic/Madeira: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 07:35 +0000
Atlantic/Reykjavik: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 07:35 +0000
Atlantic/South Georgia: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 05:35 -0200
Atlantic/St Helena: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 07:35 +0000
Atlantic/Stanley: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 04:35 -0300
Australia/Adelaide: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 18:05 +1030
Australia/Brisbane: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 17:35 +1000
Australia/Broken Hill: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 18:05 +1030
Australia/Darwin: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 17:05 +0930
Australia/Eucla: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 16:20 +0845
Australia/Hobart: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 18:35 +1100
Australia/Lindeman: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 17:35 +1000
Australia/Lord Howe: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 18:35 +1100
Australia/Melbourne: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 18:35 +1100
Australia/Perth: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 15:35 +0800
Australia/Sydney: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 18:35 +1100
Europe/Amsterdam: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Europe/Andorra: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Europe/Astrakhan: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 11:35 +0400
Europe/Athens: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Europe/Belgrade: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Europe/Berlin: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Europe/Bratislava: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Europe/Brussels: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Europe/Bucharest: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Europe/Budapest: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Europe/Busingen: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Europe/Chisinau: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Europe/Copenhagen: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Europe/Dublin: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 07:35 +0000
Europe/Gibraltar: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Europe/Guernsey: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 07:35 +0000
Europe/Helsinki: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Europe/Isle of Man: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 07:35 +0000
Europe/Istanbul: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 10:35 +0300
Europe/Jersey: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 07:35 +0000
Europe/Kaliningrad: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Europe/Kirov: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 10:35 +0300
Europe/Kyiv: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Europe/Lisbon: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 07:35 +0000
Europe/Ljubljana: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Europe/London: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 07:35 +0000
Europe/Luxembourg: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Europe/Madrid: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Europe/Malta: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Europe/Mariehamn: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 09:35 +0200
Europe/Minsk: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 10:35 +0300
Europe/Monaco: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Europe/Moscow: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 10:35 +0300
Europe/Oslo: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Europe/Paris: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
Europe/Podgorica: Miércoles, 13 Noviembre, 2024 - 08:35 +0100
